Đề án tuyển sinh
THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thương mại
Tên tiếng Anh: Thuongmai University (TMU)
2. Mã trường: TMU
3. Địa chỉ
- Trụ sở chính: số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Cơ sở Hà Nam: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
4. Địa chỉ cổng thông tin điện tử của Trường
5. Địa chỉ các mạng xã hội của Trường:
Fanpage Trường Đại học Thương mại:
https://www.facebook.com/thuongmaiuniversity
Fanpage Tuyển sinh Trường Đại học Thương mại:
https://www.facebook.com/tuyensinhdhtm
Zalo Tuyển sinh Trường Đại học Thương mại:
https://zalo.me/daihocthuongmai68
Group K61 - Trường Đại học Thương mại (2025 - 2029):
https://www.facebook.com/groups/tmuk61
Youtube: https://www.youtube.com/@ThuongmaiUniversityOfficial
Instagram: https://www.instagram.com/thuongmaiuniversity
Tiktok: https://www.tiktok.com/@thuongmai.university
6. Số điện thoại, email liên hệ tuyển sinh:
Điện thoại: 0857.288.882, 082.352.6868 (zalo)
Email: tuyensinh@tmu.edu.vn
DANH MỤC NGÀNH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2025 | |||||||
TT | Trình độ đào tạo | Mã xét tuyển | Tên ngành (Chương trình đào tạo) | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | Đại học | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 250 |
|
2 | Đại học | TM02 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 150 |
| |
3 | Đại học | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
|
4 | Đại học | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
|
5 | Đại học | TM05 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 80 |
| |
6 | Đại học | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
|
7 | Đại học | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 150 |
|
8 | Đại học | TM08 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 150 |
|
9 | Đại học | TM09 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| |
10 | Đại học | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
|
11 | Đại học | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 100 |
|
12 | Đại học | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
|
13 | Đại học | TM13 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 100 |
| |
14 | Đại học | TM14 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
| |
15 | Đại học | TM15 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| |
16 | Đại học | TM16 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 100 |
| |
17 | Đại học | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 150 |
|
18 | Đại học | TM18 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 150 |
| |
19 | Đại học | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 140 |
|
20 | Đại học | TM20 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 140 |
| |
21 | Đại học | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
|
22 | Đại học | TM22 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 150 |
| |
23 | Đại học | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 120 |
|
24 | Đại học | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
|
25 | Đại học | TM25 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 120 |
| |
26 | Đại học | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
|
27 | Đại học | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
|
28 | Đại học | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 150 |
|
29 | Đại học | TM29 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 120 |
| |
30 | Đại học | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
|
31 | Đại học | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 150 |
|
32 | Đại học | TM32 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 100 |
| |
33 | Đại học | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 100; 301; 409; 500 | A01; D01; D07 | 250 |
|
34 | Đại học | TM34 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 110 |
| |
35 | Đại học | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 110 |
|
36 | Đại học | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 110 |
|
37 | Đại học | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 130 |
|
38 | Đại học | TM38 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 130 |
| |
39 | Đại học | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 160 |
|
40 | Đại học | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 100; 301; 409; 500 | A01; D01; D04; D07 | 120 |
|
41 | Đại học | TM41 | 100; 301; 409; 410; 500 | D04 | 120 |
| |
42 | Đại học | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D03; D07 | 50 |
|
43 | Đại học | TM43 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 40 |
| |
44 | Đại học | TM44 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 40 |
| |
45 | Đại học | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiến tiến) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; D84; TMU | 40 |
|
Tổng | 5320 |
| |||||
Ghi chú: Các môn trong tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Các môn trong tổ hợp xét tuyển (tuyển sinh từ năm 2025): D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh D84: Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh TMU: Toán, Tin học/Công nghệ, Tiếng Anh |
Điểm trúng tuyển năm 2023 | |||||||||||
TT | Nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển theo phương thức | ||||||
100 | 200 | 402a | 402b | 409 | 410 | 500 | |||||
1 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 300 | 234 | 26.50 | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 |
2 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 136 | 25.00 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
3 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 70 | 81 | 26.30 | 25.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
4 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 200 | 181 | 27.00 | 27.00 | 20.50 | 19.00 | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 170 | 152 | 26.80 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 200 | 178 | 26.80 | 27.50 | 21.00 | 19.50 | 24.50 | 25.00 | 25.00 |
7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 180 | 176 | 25.90 | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 |
8 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 100 | 24.00 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
9 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 90 | 88 | 25.80 | 26.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 97 | 26.20 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 22.50 | 24.00 | 22.00 |
11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 149 | 27.00 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 23.50 | 24.00 | 24.00 |
12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 130 | 106 | 26.70 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 |
13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 300 | 297 | 25.70 | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 190 | 180 | 25.90 | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 21.00 | 23.00 | 22.00 |
15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 139 | 24.50 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 91 | 25.70 | 26.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 270 | 283 | 26.70 | 27.00 | 21.00 | 19.00 | 24.00 | 24.50 | 24.50 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 250 | 268 | 25.80 | 26.00 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 22.50 |
19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 125 | 114 | 25.70 | 26.00 | 19.00 | 18.00 | 21.00 | 22.50 | 21.00 |
20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 75 | 63 | 24.50 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 150 | 207 | 26.90 | 26.50 | 19.50 | 18.00 | 21.50 | 22.50 | 22.00 |
22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 192 | 26.00 | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 220 | 228 | 25.90 | 26.50 | 19.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 74 | 24.50 | 25.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 82 | 24.50 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 80 | 25.30 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 78 | 24.00 | 25.50 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 96 | 27.00 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 23.50 | 25.00 | 23.00 |
29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 60 | 65 | 25.60 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 21.00 |
30 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp - chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)) | A00; A01; D01; D07 | 60 | 45 | 24.00 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 143 | 24.50 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 50 | 48 | 25.60 | 25.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 86 | 25.80 | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 23 | 24.00 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
35 | Marketing (Marketing thương mại - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 131 | 25.50 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 21.50 | 21.50 | 21.00 |
36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 100 | 25.45 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 21.50 | 21.50 | 21.00 |
| Tổng |
| 4900 | 4791 |
|
|
|
|
|
|
|
Điểm trúng tuyển năm 2024 | |||||||||||
TT | Nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển theo phương thức | ||||||
100 | 200 | 402a | 402b | 409 | 410 | 500 | |||||
1 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 300 | 240 | 26.10 | 27.50 | 21.00 | 20.00 | 21.50 | 25.00 | 22.00 |
2 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 150 | 25.15 | 26.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 23.00 | 21.00 |
3 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 90 | 115 | 25.55 | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 23.50 | 21.00 |
4 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 200 | 137 | 27.00 | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 24.00 | 26.50 | 23.50 |
5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 170 | 180 | 26.75 | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 21.50 | 26.00 | 22.50 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 180 | 157 | 26.90 | 29.25 | 22.50 | 21.50 | 24.00 | 27.00 | 23.50 |
7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 122 | 26.15 | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 24.50 | 21.00 |
8 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 114 | 25.00 | 26.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 |
9 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 82 | 25.90 | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 158 | 26.00 | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 21.00 | 25.50 | 21.00 |
11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 161 | 26.60 | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 23.00 | 26.25 | 23.50 |
12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 130 | 130 | 26.50 | 29.00 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 26.25 | 23.00 |
13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 250 | 268 | 25.90 | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 125 | 26.15 | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 25.25 | 21.50 |
15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 140 | 25.10 | 27.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 23.00 | 21.00 |
16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 81 | 25.95 | 27.25 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 23.50 | 21.00 |
17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 230 | 162 | 27.00 | 29.00 | 22.00 | 21.00 | 23.50 | 26.25 | 23.50 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 250 | 246 | 26.05 | 27.00 | - | - | 21.00 | 25.00 | 22.00 |
19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 130 | 115 | 25.80 | 28.00 | 20.50 | 19.50 | 20.50 | 25.25 | 21.00 |
20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 65 | 46 | 25.50 | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 200 | 184 | 26.50 | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 23.50 | 25.50 | 23.00 |
22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 182 | 26.00 | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 200 | 181 | 26.15 | 27.50 | 20.50 | 19.50 | 20.50 | 23.75 | 21.00 |
24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 60 | 39 | 25.50 | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 55 | 31 | 25.50 | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 83 | 25.50 | 26.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 132 | 25.00 | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 |
28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 123 | 26.75 | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 24.00 | 26.75 | 23.00 |
29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 90 | 86 | 25.60 | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 20.50 | 24.50 | 21.00 |
30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 189 | 26.20 | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 20.50 | 25.50 | 22.00 |
31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 110 | 114 | 25.55 | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 23.50 | 21.00 |
32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 110 | 136 | 25.55 | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 110 | 26.10 | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 23.50 | 21.00 |
34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 44 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 |
35 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 121 | 26.00 | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 24.00 | 21.00 |
36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 120 | 128 | 25.50 | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 24.00 | 21.00 |
37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 120 | 150 | 25.35 | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 24.50 | 21.00 |
38 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 123 | 25.50 | 26.00 | 19.00 | 18.50 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
| Tổng |
| 5050 | 5085 |
|
|
|
|
|
|
|
Lưu ý: Công thức tính điểm xét tuyển các phương thức xét tuyển năm 2025 khác với năm 2023 và năm 2024. Quý phụ huynh, học sinh xem công thức tính điểm năm 2023 và 2024 tại đây: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh |
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Năm 2025, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh theo các nhóm phương thức:
1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường - Mã phương thức xét tuyển 301.
2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi - Mã phương thức xét tuyển 100
3. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực /Đánh giá tư duy
Mã phương thức xét tuyển 402
(1) Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = (Tổng điểm bài thi ĐGNL*30/150)*Ka + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
(2) Xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = (Tổng điểm bài thi ĐGTD*30/100)*Kb + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Lưu ý:
* Thí sinh xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL, ĐGTD phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường theo quy định trong mục II, tiểu mục 1.5;
* Ngành Ngôn ngữ Anh; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc không xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL, ĐGTD.
4. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế
(1) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Mã phương thức xét tuyển 409
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = [Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn còn lại trong tổ hợp không phải môn ngoại ngữ + Điểm quy đổi chứng chỉ (theo Bảng 1)] + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm thưởng (nếu có)
Bảng 1. Bảng quy đổi Chứng chỉ ngoại ngữ/Chứng chỉ khảo thí quốc tế
Thang điểm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ngành /chương trình đào tạo) được đăng ký xét tuyển | |
Điểm quy đổi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Điểm thưởng | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | ||
IELTS Academic | Từ 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | Tất cả các ngành/CTĐT trừ Tiếng Trung thương mại (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) | |
TOEFL iBT (không bao gồm bản Home edition) | Từ 85 | 75-84 | 65-74 | 51-64 | 45-50 | ||
VSTEP | Từ bậc 5 |
|
| Bậc 4 |
| ||
TOEIC 4 kỹ năng Nghe đọc + Nói viết | Từ 830 + Từ 320 | 780 + 300 | 680 + 280 | 560 + 260 | 440 + 240 | ||
APTIS ESOL | C2 | C1 |
| B2 |
| ||
SAT | Từ 1301 | 1201 - 1300 | 1101-1200 | 1000-1100 |
| ||
