Đề án tuyển sinh
THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thương mại
Tên tiếng Anh: Thuongmai University (TMU)
2. Mã trường: TMU
3. Địa chỉ
- Trụ sở chính: số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 4. Địa chỉ cổng thông tin điện tử của Trường
5. Địa chỉ các mạng xã hội của Trường:
Fanpage Trường Đại học Thương mại:
https://www.facebook.com/thuongmaiuniversity
Fanpage Tuyển sinh Trường Đại học Thương mại:
https://www.facebook.com/tuyensinhdhtm
Zalo Tuyển sinh Trường Đại học Thương mại:
https://zalo.me/daihocthuongmai68
Group K60 - Trường Đại học Thương mại (2024 - 2028):
https://www.facebook.com/groups/k60tmu.official
Youtube: https://www.youtube.com/@ThuongmaiUniversityOfficial
Instagram: https://www.instagram.com/thuongmaiuniversity
Tiktok: https://www.tiktok.com/@thuongmai.university
6. Số điện thoại, email liên hệ tuyển sinh:
Điện thoại: 0857.288.882, 082.352.6868 (zalo)
Email: tuyensinh@tmu.edu.vn
Năm 2024, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh theo các nhóm phương thức:
1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường - Mã phương thức xét tuyển 301.
2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi - Mã phương thức xét tuyển 100
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)
3. Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc gia
Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT của thí sinh học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia, tốt nghiệp năm 2024 theo từng tổ hợp môn xét tuyển - Mã phương thức xét tuyển 200
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + (1 điểm thưởng học sinh hệ chuyên (nếu có) nhưng tổng điểm xét tuyển không quá 30) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó, điểm từng môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển được xác định là trung bình cộng điểm kết quả học tập năm lớp 10, lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12 của môn đó.
Học sinh học hệ chuyên các môn Toán/Vật lí/Hóa học/Tiếng Anh/Ngữ văn/Tiếng Pháp/Tiếng Trung Quốc/Tin học được cộng tối đa 1 điểm vào điểm xét tuyển.
4. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
(1) Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2024 - Mã phương thức xét tuyển 402a
Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGNL*30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có)
(2) Xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2024 - Mã phương thức xét tuyển 402b
Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGTD*30/100 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Lưu ý:
Thí sinhxét tuyển theo kết quả thi ĐGNL, ĐGTD phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường theo quy định trong mục II, tiểu mục 1.5;
Ngành Ngôn ngữ Anh không xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL, ĐGTD.
5. Xét tuyển kết hợp
(1) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Mã phương thức xét tuyển 409
Điểm xét tuyển = [Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Văn/Lý/Hóa + Điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 1)*2]*30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Bảng 1. Quy định điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế (CCQT)
Loại chứng chỉ | Điểm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ngành (chuyên ngành) được đăng ký xét tuyển |
Hệ số quy đổi | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | ||
Điểm quy đổi | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
- HSK | Cấp độ 6 | Cấp độ 5 | Cấp độ 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | |||
- TCF | Từ 600 | 550-599 | 500-549 | 450-499 | 400-449 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | |
- DELF | C2 | C1 | B2 | ||||
- IELTS Academic | Từ 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | Tất cả các ngành (chuyên ngành/chương trình) | |
- TOEFL iBT (không bao gồm bản Home edition) | Từ 90 | 83-89 | 74-82 | 63-73 | 50-62 | ||
- SAT | Từ 1401 | 1301 - 1400 | 1201 - 1300 | 1101-1200 | 1000-1100 | ||
- ACT | Từ 31 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 20-21 |
(2) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập cấp THPT - Mã phương thức xét tuyển 410
Xét tuyển kết hợp CCQT còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với điểm kết quả học tập cấp THPT (Điểm học bạ của tất cả các Trường THPT trên toàn quốc) môn Toán và điểm kết quả học tập cấp THPT môn Ngữ văn/Vật lí/Hóa học của các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024.
Trong đó, điểm từng môn được xác định là trung bình cộng điểm kết quả học tập năm lớp 10, lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12 của môn đó.
Điểm xét tuyển = [Điểm kết quả học tập môn Toán + Điểm kết quả học tập môn Ngữ văn/Vật lí/Hóa học + Điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 1)*2]*30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có)
(3) Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi (HSG) của thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Mã phương thức xét tuyển 500
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng giải HSG (theo Bảng 2) ]*30/35 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Bảng 2. Quy định điểm thưởng giải học sinh giỏi
Giải HSG | Điểm thưởng | Ngành (chuyên ngành/chương trình) được đăng ký xét tuyển | |||
5 | 3 | 2 | 1 | ||
Loại giải | |||||
- HSG cấp quốc gia | Giải KK |
|
|
|
|
- HSG cấp tỉnh/ |
| Giải Nhất | Giải Nhì | Giải Ba |
|
Môn đạt giải |
|
|
|
|
|
Toán/Vật lí/ Hóa học |
|
|
|
| Tất cả các ngành, trừ ngành Ngôn ngữ Anh |
Tiếng Anh/Ngữ văn |
|
|
|
| Tất cả các ngành |
Tiếng Pháp |
|
|
|
| Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) |
Tiếng Trung Quốc |
|
|
|
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) |
Tin học | - Hệ thống thông tin quản lý (quản trị Hệ thống thông tin) – chương trình chuẩn và chương trình định hướng nghề nghiệp |
Trong đó, Điểm ưu tiên (nếu có) bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2024
ĐỐI VỚI TỪNG NGÀNH (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO)
STT | Trình độ đào tạo | Mã xét tuyển | Tên ngành (Chuyên ngành/Chương trình đào tạo) | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | ||
Tổng chỉ tiêu | Theo KQ thi TN THPT (40%) | Theo phương thức khác (60%) | |||||
1 | Đại học | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 300 | 120 | 180 |
2 | Đại học | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
3 | Đại học | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 90 | 36 | 54 |
4 | Đại học | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 200 | 84 | 126 |
5 | Đại học | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00, A01, D01, D07 | 170 | 68 | 102 |
6 | Đại học | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00, A01, D01, D07 | 180 | 72 | 108 |
7 | Đại học | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 150 | 60 | 90 |
8 | Đại học | TM08 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
9 | Đại học | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00, A01, D01, D07 | 80 | 32 | 48 |
10 | Đại học | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00, A01, D01, D07 | 150 | 60 | 90 |
11 | Đại học | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 150 | 60 | 90 |
12 | Đại học | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 130 | 52 | 78 |
13 | Đại học | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 250 | 100 | 150 |
14 | Đại học | TM14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 150 | 60 | 90 |
15 | Đại học | TM15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
16 | Đại học | TM16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00, A01, D01, D07 | 80 | 32 | 48 |
17 | Đại học | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 220 | 88 | 132 |
18 | Đại học | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01, D01, D07 | 250 | 100 | 150 |
19 | Đại học | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 120 | 48 | 72 |
20 | Đại học | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00, A01, D01, D03 | 65 | 26 | 39 |
21 | Đại học | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00, A01, D01, D04 | 180 | 72 | 108 |
22 | Đại học | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00, A01, D01, D07 | 150 | 60 | 90 |
23 | Đại học | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 200 | 80 | 120 |
24 | Đại học | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 60 | 24 | 36 |
25 | Đại học | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 55 | 22 | 33 |
26 | Đại học | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
27 | Đại học | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
28 | Đại học | TM28 | Marketing (Marketing số) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
29 | Đại học | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 70 | 28 | 42 |
30 | Đại học | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
31 | Đại học | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00, A01, D01, D07 | 110 | 44 | 66 |
32 | Đại học | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01, D07 | 110 | 44 | 66 |
33 | Đại học | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
34 | Đại học | TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 80 | 32 | 48 |
35 | Đại học | TM35 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
36 | Đại học | TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
37 | Đại học | TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
38 | Đại học | TM38 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 60 |
Tổng |
| 4950 | 1980 | 2970 | |||
Ghi chú: Các môn trong tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc |
|
|
|
|
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2022 VÀ 2023
1. Điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành (Chuyên ngành/Chương trình đào tạo) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển năm 2022 | Điểm trúng tuyển năm 2023 |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 26.35 | 26.5 |
2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | ||
3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | 26.3 |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 27 | 27 |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | 26.8 |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00, A01, D01, D07 | 27 | 26.8 |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | 25.9 |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | ||
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | 25.8 |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | 26.2 |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | 27 |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 26.7 |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 26 | 25.7 |
14 | TM14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 25.9 | 25.9 |
15 | TM15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | ||
16 | TM16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | 25.7 |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 27 | 26.7 |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01, D01, D07 | 26.05 | 25.8 |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | 25.7 |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00, A01, D01, D03 | 25.8 | 24.5 |
21 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00, A01, D01, D04 | 26 | 26.9 |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | 26 |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | 25.9 |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | 24.5 |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | 24.5 |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 26 | 25.3 |
27 | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | ||
28 | TM28 | Marketing (Marketing số) | A00, A01, D01, D07 | 26.9 | 27 |
29 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | 25.6 |
30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00, A01, D01, D07 | ||
31 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
32 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
33 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | |
34 | TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | ||
35 | TM35 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | ||
36 | TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | ||
37 | TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00, A01, D01, D07 | ||
38 | TM38 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 |
2. Điểm trúng tuyển theo phương thức khác
- Năm 2022:
- Năm 2023:
Đề án tuyển sinh đại học năm 2024
NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
Thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường, cụ thể như sau:
(1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trên Cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn/ và https://tuyensinh.tmu.edu.vn/
Trong đó:
- Các phương thức xét tuyển 100, 402a, 402b, 200, 500 ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định là tổng điểm 03 (ba) bài thi/môn thi của một trong các tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành/chuyên ngành đăng ký, dự kiến 20 điểm;
- Các phương thức 409, 410 ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định là tổng điểm 02 bài thi/môn thi (gồm môn Toán và môn Ngữ văn/Vật lí/Hóa học) và điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế (theo Bảng 1), dự kiến 20 điểm;
(2) Điều kiện điểm xét tuyển tối thiểu đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 200, 410:
- Phương thức 200: đạt điểm xét tuyển từ 25,0 trở lên.
- Phương thức 410: đạt điểm xét tuyển từ 21,0 trở lên.
Lưu ý: Phương thức 200, 410 thí sinh được phép sử dụng tổ hợp để xét tuyển khác với tổ hợp để xét ngưỡng đầu vào nhưng phải là một trong các tổ hợp tương ứng với ngành (chương trình đào tạo) đăng ký xét tuyển.
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Thí sinh gửi hồ sơ theo Thông báo kèm theo Đề án này về Phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại (số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), điện thoại: 0857.288.882.
- Thời gian nộp hồ sơ dự kiến: Từ 20/04/2024
2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
3. Xét tuyển trước
- Các phương thức 200, 402a, 402b, 409, 410, 500, Trường tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cổng thông tin https://dangkyxettuyen.tmu.edu.vn theo “Thông báo đăng ký xét tuyển trực tuyến”.
- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ phải đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT mới hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển.
- Thời gian nộp hồ sơ dự kiến: Từ 01/05/2024 đến 10/06/2024.
Phòng Truyền thông và Tuyển sinh
- Địa chỉ: Phòng 115, nhà T, Trường Đại học Thương mại
- Điện thoại: 0857.288.882, 082.352.6868 (zalo)
- Email: tuyensinh@tmu.edu.vn